Mennyi a grafit ára tonnánként?
| Elektróda árak Kína fő régióiban július 30 -án | |||
| név | Meghatározás | Ár (yuan/ton) | Emelkedés és esés |
| grafit elektródák | 960 mm | 11000-11500 | -- |
| 1020 mm | 11500-12000 | -- | |
| 1272 mm | 12000-13500 | -- | |
| Nagy grafit szén -elektróda | 960 mm | 6300-6500 | -- |
| 1020 mm | 6500-7000 | -- | |
| 1272 mm | 7300-7500 | -- | |
egyablakos oldat
szakmai csapat
kiváló minőségű
LátogatásGraphiteelectrode-products.comHa többet szeretne megtudni a termékről. Ha többet szeretne tudni a termék áráról, vagy érdekli a vásárlás, kérjük, küldjön egy e -mailtinfo@zaferroalloy.com- Amint meglátjuk az üzenetét, visszatérünk hozzád.
